SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104004 04/01/2021 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 2.621,53 2.621,53 2.621,53 0,00 Detalhe
104004 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.520,00 11.520,00 11.520,00 0,00 Detalhe
104004 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 58.979,56 58.979,56 58.979,56 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Estimativo 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***539413** VANILSON DOS SANTOS MENDES Ordinário 580,00 580,00 580,00 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 2.621,54 2.621,54 0,00 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.235,00 4.235,00 4.235,00 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 35.717,63 35.717,63 35.717,63 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***392073** GILMAR MENDES RIBEIRO Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***860510001** JEONES DE SOUSA-ME Ordinário 2.350,00 2.350,00 2.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 119.925,26