SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 1136
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229001 29/02/2024 ***842820001** POSTO CAMPOS VERDES G.C.DE CARVALHO EPP Ordinário 4.892,49 4.892,49 4.892,49 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***842820001** POSTO CAMPOS VERDES G.C.DE CARVALHO EPP Ordinário 13.378,94 13.378,94 13.378,94 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***827840001** PEDRO GUIDA NETO ME Ordinário 8.333,32 8.333,32 8.333,32 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***842820001** POSTO CAMPOS VERDES G.C.DE CARVALHO EPP Ordinário 5.370,01 5.370,01 5.370,01 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 214,63 214,63 214,63 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***202053** RONILDA LEAL SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***765313** EVALDO BORGES PEREIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
229001 29/02/2024 ***630210001** ISMAEL PARAGUAI-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL DE GEST MUN DE A SOC Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
229002 29/02/2024 ***842820001** POSTO CAMPOS VERDES G.C.DE CARVALHO EPP Ordinário 10.151,44 10.151,44 10.151,44 0,00 Detalhe
Totais: 49.990,83