SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104007 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.110,70 16.110,70 16.110,70 0,00 Detalhe
104006 04/01/2021 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 2.072,76 2.072,76 2.072,76 0,00 Detalhe
104006 04/01/2021 ***762053** EDIONAN PEREIRA DO ARTE Ordinário 1.045,00 1.045,00 1.045,00 0,00 Detalhe
104006 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.964,50 9.964,50 9.964,50 0,00 Detalhe
104006 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.140,27 28.140,27 28.140,27 0,00 Detalhe
104005 04/01/2021 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 255,97 255,97 255,97 0,00 Detalhe
104005 04/01/2021 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 2.563,90 2.563,90 0,00 0,00 Detalhe
104005 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 48.282,66 48.282,66 48.282,66 0,00 Detalhe
104005 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 11.376,66 11.376,66 11.376,66 0,00 Detalhe
104004 04/01/2021 ***461170001** REDENCAO PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO Ordinário 255,97 255,97 255,97 0,00 Detalhe
Totais: 120.068,39