SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 6720
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
902001 02/09/2021 ***842820001** POSTO CAMPOS VERDES G.C.DE CARVALHO EPP Ordinário 1.801,19 1.801,19 1.801,19 0,00 Detalhe
902001 02/09/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 62,70 62,70 0,00 0,00 Detalhe
902001 02/09/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
902001 02/09/2021 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 125,40 125,40 125,40 0,00 Detalhe
902002 02/09/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Detalhe
902002 02/09/2021 ***990720001** EMILIANO M. AMORIM ME Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
902003 02/09/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
902003 02/09/2021 ***590441** AGENOR RODRIGUES FILHO Ordinário 1.365,00 1.365,00 1.365,00 0,00 Detalhe
902003 02/09/2021 ***676943** THAYSON FERNANDES PEREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
902004 02/09/2021 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 3,27 3,27 3,27 0,00 Detalhe
Totais: 7.588,91