SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1975
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120039 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.852,96 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120040 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 640.915,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120002 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 16.675,02 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120010 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 12.321,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120057 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.518,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120058 30/04/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 7.328,29 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 7.592,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120061 30/04/2026 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 6.606,69 0,00 0,00 0,00 Detalhe
120069 30/04/2026 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.621,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
119001 29/04/2026 ***607240001** 64.260.724 RAIMUNDA NONATA FONSECA DA SILVA Ordinário 5.037,78 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 703.468,81