SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 718
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
59012 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 11.769,39 11.769,39 3.225,25 0,00 Detalhe
59013 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 7.449,57 7.449,57 1.469,92 0,00 Detalhe
59015 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.959,27 2.959,27 305,04 0,00 Detalhe
59016 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.318,18 2.318,18 571,39 0,00 Detalhe
59001 28/02/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.147,41 4.147,41 4.147,41 0,00 Detalhe
59002 28/02/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,35 0,35 0,35 0,00 Detalhe
59004 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 14.562,10 14.562,10 9.039,11 0,00 Detalhe
59005 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 89.752,40 89.752,40 28.081,18 0,00 Detalhe
59020 28/02/2025 ***770543** LUCÉLIA MIRANDA DA SILVA Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
59019 28/02/2025 ***418553** MILENA ALVES RODRIGUES Ordinário 1.518,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 135.994,67