SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 718
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
59005 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 89.752,40 89.752,40 28.081,18 0,00 Detalhe
59008 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 35.399,66 35.399,66 16.133,65 0,00 Detalhe
59003 28/02/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 15,99 15,99 15,99 0,00 Detalhe
59004 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 14.562,10 14.562,10 9.039,11 0,00 Detalhe
59006 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 13.267,64 13.267,64 1.034,69 0,00 Detalhe
59007 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 11.479,70 11.479,70 3.265,83 0,00 Detalhe
59001 28/02/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 4.147,41 4.147,41 4.147,41 0,00 Detalhe
59002 28/02/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,35 0,35 0,35 0,00 Detalhe
59010 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 44.295,99 44.295,99 9.515,73 0,00 Detalhe
59009 28/02/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 19.414,02 19.414,02 6.883,44 0,00 Detalhe
Totais: 232.335,26