Número do Empenho | 59009 |
Data de emissão | 28/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 19.414,02 |
Valor Liquidado | R$ 19.414,02 |
Valor Pago | R$ 6.883,44 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***233451** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA REFERENTE À COMPETÊNCIA: 02/2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | REDENÇAO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.975- |
Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | Ações do Programa PPI/ECD |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |