Número do Empenho | 59007 |
Data de emissão | 28/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 11.479,70 |
Valor Liquidado | R$ 11.479,70 |
Valor Pago | R$ 3.265,83 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***233451** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: ODONTOLOGOS EFETIVOS REFERENTE À COMPETÊNICA: 02/2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | REDENÇAO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.975- |
Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |