SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 8579
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***524021** MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA 17/08/2021 817003 150,00
***820643** PAULINO QUIRINO ALVES DE SOUSA 17/08/2021 817004 150,00
***908643** SERGIO FONSECA AMORIM 17/08/2021 817001 150,00
***878253** ANA NERE NOGUEIRA DE SOUSA 16/08/2021 816004 600,00
***359203** ANGELO JOSE SENA SANTOS 16/08/2021 816013 1.000,00
***359203** ANGELO JOSE SENA SANTOS 16/08/2021 816014 1.600,00
***867883** BENIGNA FERREIRA DE SOUSA 16/08/2021 816003 1.500,00
***765313** EVALDO BORGES PEREIRA 16/08/2021 816001 150,00
***837473** FRANCISCO DAS CHAGAS DE MACEDO DE ANDRADE 16/08/2021 816016 1.000,00
***837473** FRANCISCO DAS CHAGAS DE MACEDO DE ANDRADE 16/08/2021 816017 500,00