| Número do Empenho | 126021 |
| Data de emissão | 06/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
| Valor Pago | R$ 900,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE FRETE DE UM AUTOMÓVEL MARCOPOLO/ VOLARE A8ON, PLACA: KFA3A79, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES LAMEIRÃO, LOURENÇO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CRISTINO PEREIRA BATISTA |
| CPF/CNPJ | ***762643** |
| Endereço | RUA SAO CRISTOVAO, 0, GEOCONDA, 64915000 |
| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Ações do Programa Salário Educação-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |