SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 5879
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
930003 30/09/2024 ***000000788** PASEP PART SERV PUBLICO Ordinário 2,18 2,18 2,18 0,00 Detalhe
930006 30/09/2024 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 4,03 4,03 4,03 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 199,04 199,04 199,04 0,00 Detalhe
930002 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
930004 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 228,00 228,00 228,00 0,00 Detalhe
930005 30/09/2024 ***000000788** PASEP PART SERV PUBLICO Ordinário 4.061,40 4.061,40 4.061,40 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***000000788** PASEP PART SERV PUBLICO Ordinário 18,94 18,94 18,94 0,00 Detalhe
930001 30/09/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
930008 30/09/2024 ***992863** ZENON DA LUZ SOUSA Ordinário 2.105,26 2.105,26 2.105,26 0,00 Detalhe
930007 30/09/2024 ***039613** ANTONIO JOSE VOGADO RODRIGUES Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.816,85