Número do Empenho | 118021 |
Data de emissão | 28/04/2025 |
Valor Empenhado | R$ 35.520,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***484563** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, LUZES, PALCO, CAMARIM. PARA FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WV PRODUCOES E EVENTOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***997400001** |
Endereço | AVENIDA JOSE LOURENCO MOURAO, 1200, VILA OPERARIA, 64.255-000 |
Cidade | PEDRO II/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Cultura |
Subfunção | Difusão Cultural |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |