| Número do Empenho | 320015 |
| Data de emissão | 20/03/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 749,00 |
| Valor Liquidado | R$ 749,00 |
| Valor Pago | R$ 749,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***392073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTODE INSCRICAO DO GESTOR DO RPPS PARTICIPAR DO2°CONGRESSO NACIONAL DA ANEPREM, REALIAZADO EM FORTALEZA-CE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANEPREM(ASS.NAC.ENT.PREV.EST.MUN.) |
| CPF/CNPJ | ***696240001** |
| Endereço | R CHAFIC MURAD, 0, BENTO FERREIRA, 29050660 |
| Cidade | VITORIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-RPPS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |