| Número do Empenho | 358059 |
| Data de emissão | 24/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 12.478,17 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***800703** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: COMPLEMENTO PISO DA ENFERMAGEM UMS. REFERENTE À COMPETÊNCIA: 12/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | REDENÇAO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.975- |
| Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAÚDE |
| Fonte de recurso | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção das ativid.Ambulatoriais e Hospitalares |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |