| Número do Empenho | 358013 |
| Data de emissão | 24/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 7.834,08 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE À COMPETÊNCIA: 12/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | REDENÇAO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.975- |
| Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE GOVERNO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Trabalho |
| Subfunção | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manut.das Atividades da Sec.do Trabalho, Emp.e Renda |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |