| Número do Empenho | 356005 |
| Data de emissão | 22/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.284,50 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIAS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA, CONFORME CONTRATO N°02062025032/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°080/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N°032/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J DE HOLANDA D RIBEIRO LIMA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***440810001** |
| Endereço | RUA RUA MAJOR JERONIMO BELO, 468, CENTRO, 64.780-000 |
| Cidade | ANISIO DE ABREU/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |