Número do Empenho | 37002 |
Data de emissão | 06/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 7.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.000,00 |
Valor Pago | R$ 7.000,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***339653** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR, EMBUCHAMENTO E MANUTENÇÃO DE QUADROS NO PERÍODO DE 01/02/2025 ATE 07/02/2025, JUNTO A COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA - AERG. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | 49.606.587 EDNA ANGELA NOGUEIRA SILVA |
CPF/CNPJ | ***065870001** |
Endereço | SAO MIGUEL, 691, CENTRO, 64.900-000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE ÁGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUÉIA-AER |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | Manutenção das Atividades da AERG |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |