| Número do Empenho | 34014 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 48.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 12.000,00 |
| Valor Pago | R$ 8.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS: CONTABILIDADE PUBLICA, WEBMAIL INSTITUCIONAL E WEBPORTAIS-INSTITUCIONAL E TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO DO GURGUEIA-PI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***916190001** |
| Endereço | OLAVO BILAC, 3277, FREI SERAFIM, 64.001-580 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |