| Número do Empenho | 30029 |
| Data de emissão | 30/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 2.236,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA: MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE À COMPETÊNICA: 01/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | REDENÇAO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.975- |
| Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E REC.HÍDRIC |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Gestão Ambiental |
| Subfunção | Preservação e Conservação Ambiental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manut.das Ações de Preserv.e Defesa do Meio Ambiente |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |