| Número do Empenho | 22002 |
| Data de emissão | 22/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 50.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
| Valor Pago | R$ 10.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM AUDITORIA, COM FOCO NA ANÁLISE DE PRESTAÇÕES A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, A FIM DE IDENTIFICAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES, COMO FRAUDES EM LICITAÇÕES, PAGAMENTOS A EMPRESAS FANTASMAS E SUPERFATURAMENTO DE SERVIÇOS, A AUDITORIA SERÁ CONDUZIDA COM METODOLOGIAS EFICAZES PARA GARANTIR TRANSPARÊNCIA, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA E SUAS SECRETARIAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE RAULINO C BRANCO FILHO |
| CPF/CNPJ | ***496740001** |
| Endereço | ALVARO MENDES, 2346, CENTRO, 64.000-060 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |