| Número do Empenho | 8004 |
| Data de emissão | 08/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 96.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.000,00 |
| Valor Pago | R$ 8.000,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***484563** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSO FEDERAIS E ESTADUIAS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR MEIO DE DIAGNÓSTICO DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILIARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE DE REDENÇÃO DO GURGUÉIA-PI, CONFORME CONTRATO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***829060001** |
| Endereço | AV JOAO XXIII, 1517, JOQUEI, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | Manutenção dos Serviços de Administração Geral |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Serviços de Consultoria |
| Subelemento de Despesa | |