| Número do Empenho | 1218012 |
| Data de emissão | 18/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 34,08 |
| Valor Liquidado | R$ 34,08 |
| Valor Pago | R$ 34,08 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***359203** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS, DE ACORDO PREVISTO EM CONTRATO E NA LEGISLACAO, CASO ATRASE O PAGAMENTO, JUNTO A ESSA SECRETARIA . |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***399660001** |
| Endereço | RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, 18290000 |
| Cidade | BURI/SP |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |