| Número do Empenho | 102021 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 150,00 |
| Valor Liquidado | R$ 150,00 |
| Valor Pago | R$ 150,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***392073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESTRATEGICOS DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO(TI) PELA EMPRESA DATAPREV, PRECEDIDA PELA ADESAO AO SISTEMA DE COMPENSACAO PREVIDENCIARIA, NO EXERCICIO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DATAPREV-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA |
| CPF/CNPJ | ***222530001** |
| Endereço | ST DE AUTARQUIAS SUA, QUADRA, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | BRASILIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-RPPS |
| Fonte de recurso | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |
| Código da Aplicação | |
| Função | Previdência Social |
| Subfunção | Previdência do Regime Estatutário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | |