| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 18.282,47 |
| Valor Liquidado | R$ 18.282,47 |
| Valor Pago | R$ 18.282,47 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***732508** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS AOS FUNCIONARIOS DA AERG-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO, NO CORRENTE MES. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | REDENÇAO DO GURGUEIA, 0, CENTRO, 64.975- |
| Cidade | REDENÇÃO DO GURGUÉIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIA-AER |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |