SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
27004 27/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 206.292,47 0,00 205.921,22 0,00 Detalhe
27003 27/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 14.669,23 0,00 14.669,23 0,00 Detalhe
27002 27/01/2025 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 69,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
27001 27/01/2025 ***707413** ANA CLARA SANTOS PARAGUAI Ordinário 350,00 0,00 332,50 0,00 Detalhe
24002 24/01/2025 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Ordinário 2.895,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
24001 24/01/2025 ***707413** ANA CLARA SANTOS PARAGUAI Ordinário 1.650,00 0,00 1.567,50 0,00 Detalhe
24004 24/01/2025 ***526733** ILANA FONSECA DE AMORIM Ordinário 600,00 0,00 600,00 0,00 Detalhe
24003 24/01/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 100,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
23002 23/01/2025 ***471973** GABRIELA ALVES AMORIM Ordinário 2.525,00 0,00 2.398,75 0,00 Detalhe
23001 23/01/2025 ***471973** GABRIELA ALVES AMORIM Ordinário 2.525,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
23003 23/01/2025 ***577963** ADÃO DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 450,00 0,00 450,00 0,00 Detalhe
22003 22/01/2025 ***448923** ALEXANDRO MENDES ALEXANDRE Ordinário 450,00 0,00 450,00 0,00 Detalhe
22002 22/01/2025 ***496740001** JOSE RAULINO C BRANCO FILHO Global 50.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
22001 22/01/2025 ***653470001** JONAS DE OLIVEIRA MAGALHAES Ordinário 800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
21001 21/01/2025 ***430943** JORGE ANTONIO MATEUS ARMINDO Ordinário 960,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 284.336,17