SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
121008 01/05/2025 ***840921** LEONILDO CELESTINO DO NASCIMENTO Ordinário 2.775,00 2.775,00 2.775,00 0,00 Detalhe
121007 01/05/2025 ***008803** JOSÉ FONSECA FILHO Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
121006 01/05/2025 ***353003** SEBASTIÃO NUNES DA SILVA Ordinário 640,00 640,00 640,00 0,00 Detalhe
121005 01/05/2025 ***642833** SILMAR NEVES DA SILVA Ordinário 1.220,00 1.220,00 1.220,00 0,00 Detalhe
121004 01/05/2025 ***919793** IANCA SANTOS VOGADO NUNES Ordinário 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,00 Detalhe
121003 01/05/2025 ***941028** GERALDO PEREIRA BORGES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
121002 01/05/2025 ***696803** AKILA MARTINS DO LAGO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
121001 01/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 568,99 568,99 568,99 0,00 Detalhe
120002 30/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 4.449,17 0,00 4.449,17 0,00 Detalhe
120099 30/04/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 145.842,79 0,00 61.313,32 0,00 Detalhe
120098 30/04/2025 ***658973** TAYNARA DOS SANTOS BORGES Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
120097 30/04/2025 ***310903** CONSTANCIA CARMO MAIA DOS SANTOS Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
120096 30/04/2025 ***269133** LETICIA MAIA DE SOUSA Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
120095 30/04/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 820,70 0,00 820,70 0,00 Detalhe
120094 30/04/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 9.652,90 0,00 9.652,90 0,00 Detalhe
Totais: 173.603,74