SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
127012 07/05/2025 ***755780001** D F G MELO DE LIMA PIO LTDA Ordinário 1.959,10 1.959,10 1.959,10 0,00 Detalhe
127011 07/05/2025 ***659901** REINALDO SANTOS RIBEIRO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
127010 07/05/2025 ***433653** FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA ROCHA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
126005 06/05/2025 ***214920001** DELÍCIAS DA GABI - GABRIELA ALVES AMORIM VARGAS Ordinário 626,64 626,64 626,64 0,00 Detalhe
126004 06/05/2025 ***870641** ADELMAR RIBEIRO NUNES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
126003 06/05/2025 ***456203** MARCOS DE SOUSA LOPES Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
126026 06/05/2025 ***214920001** DELÍCIAS DA GABI - GABRIELA ALVES AMORIM VARGAS Ordinário 966,07 966,07 966,07 0,00 Detalhe
126025 06/05/2025 ***000002393** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 697,95 697,95 697,95 0,00 Detalhe
126024 06/05/2025 ***490353** ANTONIO BENEDITO ALVES DA PAIXÃO Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
126023 06/05/2025 ***495793** MARLAINE DO LAGO FONSECA SANTOS VIEIRA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
126022 06/05/2025 ***214920001** DELÍCIAS DA GABI - GABRIELA ALVES AMORIM VARGAS Ordinário 574,42 574,42 574,42 0,00 Detalhe
126021 06/05/2025 ***762643** CRISTINO PEREIRA BATISTA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
126020 06/05/2025 ***659901** REINALDO SANTOS RIBEIRO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
126019 06/05/2025 ***870641** ADELMAR RIBEIRO NUNES Ordinário 600,00 600,00 0,00 0,00 Detalhe
126018 06/05/2025 ***214920001** DELÍCIAS DA GABI - GABRIELA ALVES AMORIM VARGAS Ordinário 2.506,56 2.506,56 2.506,56 0,00 Detalhe
Totais: 13.890,74