SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
129029 09/05/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 864,00 864,00 0,00 Detalhe
129028 09/05/2025 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Ordinário 864,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
129027 09/05/2025 ***395511** EMERSON PEREIRA VIEIRA DA COSTA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
129026 09/05/2025 ***484563** ARLEI FIGUEIREDO BORGES Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
129025 09/05/2025 ***266353** ARLAN FIGUEIREDO BORGES Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
129023 09/05/2025 ***646510001** W B DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
129022 09/05/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 0,70 0,70 0,70 0,00 Detalhe
129021 09/05/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 42.837,40 42.837,40 42.837,40 0,00 Detalhe
129019 09/05/2025 ***448923** ALEXANDRO MENDES ALEXANDRE Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
129018 09/05/2025 ***448923** ALEXANDRO MENDES ALEXANDRE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
129017 09/05/2025 ***897783** CLAUDEMIR ROCHA DUARTE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
129016 09/05/2025 ***130343** ALEX FERREIRA DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
129015 09/05/2025 ***185243** NAYARA RIBEIRO DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
129014 09/05/2025 ***646510001** W B DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 Detalhe
129013 09/05/2025 ***646510001** W B DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.116,10