SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
135004 15/05/2025 ***134463** HIAGO ALVES RIBEIRO Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
135003 15/05/2025 ***367823** LUD ANTONIO RODRIGUES AMORIM Ordinário 525,00 525,00 525,00 0,00 Detalhe
135002 15/05/2025 ***157370001** HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA Ordinário 1.226,54 1.226,54 1.226,54 0,00 Detalhe
135001 15/05/2025 ***157370001** HOSPEDAGEM SAO JOSE LTDA Ordinário 2.190,25 2.190,25 2.190,25 0,00 Detalhe
134002 14/05/2025 ***878253** ANA NERE NOGUEIRA DE SOUSA GOMES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
134014 14/05/2025 ***822883** JOEL FERNANDES BARBOSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
134013 14/05/2025 ***999118** CLÉCIO PEREIRA BORGES Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
134012 14/05/2025 ***174203** FAGNER DA SILVA RODRIGUES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
134011 14/05/2025 ***219763** TERMOZIRES NETO SOARES BORGES Ordinário 369,00 369,00 369,00 0,00 Detalhe
134009 14/05/2025 ***696803** AKILA MARTINS DO LAGO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
134008 14/05/2025 ***219763** TERMOZIRES NETO SOARES BORGES Ordinário 2.686,00 2.686,00 2.686,00 0,00 Detalhe
134007 14/05/2025 ***890448** GISLEIDE MENDES LOPES BARBOSA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
134006 14/05/2025 ***531185** IZAU SANTOS RIBEIRO Ordinário 220,00 220,00 220,00 0,00 Detalhe
134005 14/05/2025 ***595113** VANESSA VASCONCELOS DE SOUSA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
134004 14/05/2025 ***753921** ARETHA GUERRA FERNANDES Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.676,79