SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
136008 16/05/2025 ***343553** FLÁVIO BENS MARTINS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
136007 16/05/2025 ***778321** MÔNICA RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
136006 16/05/2025 ***840921** LEONILDO CELESTINO DO NASCIMENTO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
136005 16/05/2025 ***085763** HUDSON COELHO ROSAL Ordinário 1.935,00 1.935,00 1.935,00 0,00 Detalhe
136004 16/05/2025 ***165541** EMANUEL FONSECA SANTOS NOGUEIRA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
136003 16/05/2025 ***032383** MARIZON ALEXANDRE DA SILVA Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
136002 16/05/2025 ***448923** ALEXANDRO MENDES ALEXANDRE Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
136001 16/05/2025 ***240460001** D A EMPREENDIMENTOS LTDA Ordinário 8.740,00 8.740,00 8.740,00 0,00 Detalhe
136012 16/05/2025 ***956770001** WILKER HONORIO SILVA Ordinário 8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00 Detalhe
135010 15/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.744,19 2.744,19 2.744,19 0,00 Detalhe
135009 15/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.200,12 2.200,12 2.200,12 0,00 Detalhe
135008 15/05/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 920,98 920,98 920,98 0,00 Detalhe
135007 15/05/2025 ***046813** ALEXANDRE PEREIRA DIAS Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
135006 15/05/2025 ***180833** TAYLON MESSIAS DE SOUSA Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
135005 15/05/2025 ***705513** CLEITON RIBEIRO FERREIRA Ordinário 720,00 720,00 720,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.030,29