SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
140022 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.533,11 2.533,11 0,00 0,00 Detalhe
140021 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 1.785,36 1.785,36 0,00 0,00 Detalhe
140020 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 18.937,37 18.937,37 0,00 0,00 Detalhe
140019 20/05/2025 ***646510001** W B DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
140018 20/05/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Ordinário 1.811,56 1.811,56 1.811,56 0,00 Detalhe
140017 20/05/2025 ***781593** RIVERSON DOS REIS BALDUINO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
140016 20/05/2025 ***184020001** E PEREIRA RODRIGUES Ordinário 1.152,00 1.152,00 1.152,00 0,00 Detalhe
140015 20/05/2025 ***745293** ANDRÉIA PEREIRA NOGUEIRA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
140014 20/05/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.654,10 1.654,10 1.654,10 0,00 Detalhe
140013 20/05/2025 ***646510001** W B DO NASCIMENTO JUNIOR Ordinário 2.300,00 2.300,00 2.300,00 0,00 Detalhe
140012 20/05/2025 ***188393** ADÁLIA VOGADO DIDÓ MIRANDA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140011 20/05/2025 ***970843** MARIA INÊS FERNANDES LOBO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140010 20/05/2025 ***082558** DEUSENILDE BORGES DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
139012 19/05/2025 ***209161** VERILENE FERREIRA FOLHA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
139014 19/05/2025 ***679020001** RENOVAR INSUMOS AGRICOLAS LTDA Ordinário 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.341,50