SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
140005 20/05/2025 ***567581** SALVADORA BENEDITA LEITE DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140004 20/05/2025 ***311323** VALDISNÉIA LOPES SANTOS Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140003 20/05/2025 ***807713** MARIA SILVANA DA TRINDADE ARAÚJO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140002 20/05/2025 ***268953** DEAN CAVALCANTE DO LAGO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140001 20/05/2025 ***867243** ALINE DA SILVA GOMES Ordinário 790,00 790,00 790,00 0,00 Detalhe
140030 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 140.795,91 140.795,91 0,00 0,00 Detalhe
140032 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 568,99 568,99 0,00 0,00 Detalhe
140031 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 15.305,82 15.305,82 0,00 0,00 Detalhe
140029 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 1.538,17 1.538,17 0,00 0,00 Detalhe
140028 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 4.609,32 4.609,32 0,00 0,00 Detalhe
140027 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 5.004,55 5.004,55 0,00 0,00 Detalhe
140026 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 5.768,24 5.768,24 0,00 0,00 Detalhe
140025 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 4.155,55 4.155,55 0,00 0,00 Detalhe
140024 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 1.906,43 1.906,43 0,00 0,00 Detalhe
140023 20/05/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 10.254,23 10.254,23 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 191.297,21