SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
141019 21/05/2025 ***640023** R. NONATA FONSECA DA SILVA Ordinário 2.035,00 2.035,00 2.035,00 0,00 Detalhe
141018 21/05/2025 ***472660001** ATEC SEGURANCA ELETRONICA LTDA Ordinário 1.222,00 1.222,00 1.222,00 0,00 Detalhe
141023 21/05/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 2.840,00 2.840,00 2.840,00 0,00 Detalhe
141017 21/05/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 3.740,00 3.740,00 3.740,00 0,00 Detalhe
141020 21/05/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 10.706,90 10.706,90 10.706,90 0,00 Detalhe
141016 21/05/2025 ***103073** LUCIRENE FERNANDES DE CARVALHO Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
141015 21/05/2025 ***594923** HONORATO DE SOUSA BORGES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
141014 21/05/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 8.281,98 8.281,98 8.281,98 0,00 Detalhe
141013 21/05/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 7.943,76 7.943,76 7.943,76 0,00 Detalhe
141012 21/05/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 3.792,61 3.792,61 3.792,61 0,00 Detalhe
141021 21/05/2025 ***846350001** ENGEMAQ LTDA Ordinário 4.854,00 4.854,00 4.854,00 0,00 Detalhe
140009 20/05/2025 ***280483** LAURECI RIBEIRO BATISTA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
140008 20/05/2025 ***778321** MÔNICA RODRIGUES DE MIRANDA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140007 20/05/2025 ***606401** JOSÉ ALEXANDRE JARA VOGADO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
140006 20/05/2025 ***967373** LAURINEIDE FERREIRA DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
Totais: 47.866,25