SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20022 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.784,44 0,00 2.784,44 0,00 Detalhe
20023 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 14.027,94 0,00 14.027,94 0,00 Detalhe
20024 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.979,26 0,00 2.979,26 0,00 Detalhe
20013 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 1.183,93 0,00 1.183,93 0,00 Detalhe
20012 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.521,34 0,00 2.521,34 0,00 Detalhe
20011 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 19.766,66 0,00 19.766,66 0,00 Detalhe
20010 20/01/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 152.994,97 0,00 152.994,97 0,00 Detalhe
20009 20/01/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 132,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
20008 20/01/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 32,11 0,00 0,00 0,00 Detalhe
20007 20/01/2025 ***355393** WÉVERTON JOSÉ LIMA FONSECA Ordinário 1.050,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 197.472,75