SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30015 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 18.700,53 0,00 0,00 0,00 Detalhe
30014 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 16.698,00 0,00 10.767,41 0,00 Detalhe
30013 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 25.399,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
30012 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 11.464,52 0,00 8.200,64 0,00 Detalhe
30011 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 86.746,76 0,00 3.698,01 0,00 Detalhe
30010 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 30.796,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
30009 30/01/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 15,99 0,00 0,00 0,00 Detalhe
30008 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 62.093,53 0,00 39.597,96 0,00 Detalhe
30007 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 14.108,70 0,00 9.399,54 0,00 Detalhe
30006 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 15.671,78 0,00 10.791,08 0,00 Detalhe
Totais: 281.696,07