SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
30035 30/01/2025 ***944600216** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 5.703,82 0,00 0,00 0,00 Detalhe
30034 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 14.728,50 0,00 6.462,55 0,00 Detalhe
30033 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 8.119,00 0,00 7.365,71 0,00 Detalhe
30032 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 40.916,59 0,00 36.943,03 0,00 Detalhe
30031 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 26.000,00 0,00 19.654,93 0,00 Detalhe
30030 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.926,80 0,00 4.013,10 0,00 Detalhe
30029 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.600,00 0,00 2.236,00 0,00 Detalhe
30028 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.550,00 0,00 1.433,27 0,00 Detalhe
30027 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 7.610,00 0,00 3.101,12 0,00 Detalhe
30026 30/01/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 4.796,85 0,00 3.180,90 0,00 Detalhe
Totais: 117.951,56