SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352082 18/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.272,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352083 18/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 364,37 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352084 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 16.087,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352085 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 1.707,55 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352086 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 4.932,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352087 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 130.900,32 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352088 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 284,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352089 18/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 3.091,43 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352090 18/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 6.439,43 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352091 18/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 656,83 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 165.736,48