SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352072 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 19.253,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352073 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 8.868,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352074 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 1.906,43 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352075 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 4.175,17 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352076 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.010,94 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352077 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 12.867,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352078 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.335,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352079 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 572,91 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352080 18/12/2025 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 503,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352081 18/12/2025 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 14.344,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 65.839,20