SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
352019 18/12/2025 ***864260001** WFIT SUPLEMENTOS LTDA Ordinário 6.272,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352020 18/12/2025 ***610253** FRANCISCO DAMIELSON DA CONCEIÇÃO ALMEIDA Ordinário 2.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352021 18/12/2025 ***364423** JOÃO GABRIEL DE SOUSA MACÊDO Ordinário 2.266,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352022 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 23.630,35 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352023 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.506,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352024 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 666,67 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352025 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 4.453,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352026 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 7.983,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352027 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.851,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352028 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.751,43 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.482,07