SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5049
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
353058 19/12/2025 ***773910001** UIRIO DO NASCIMENTO FERREIRA Ordinário 7.350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
353059 19/12/2025 ***472271** CLAUDIR BARROSO FERREIRA DO REGO Ordinário 600,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
353060 19/12/2025 ***081391** ALDENES BEZERRA DA SILVA Ordinário 1.500,05 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352001 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 205.535,84 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352002 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 57.729,14 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352003 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 30.142,77 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352004 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.556,60 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352006 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 98.704,15 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352007 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 56.925,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
352008 18/12/2025 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 8.243,69 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 468.288,14