SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8119
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102027 02/01/2024 ***575761** LIVIA PARAGUAI BORGES Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 1.592,74 1.592,74 1.592,74 0,00 Detalhe
102026 02/01/2024 ***575761** LIVIA PARAGUAI BORGES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 10.986,73 10.986,73 10.986,73 0,00 Detalhe
102025 02/01/2024 ***575761** LIVIA PARAGUAI BORGES Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 843,51 843,51 843,51 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.270,68 1.270,68 1.270,68 0,00 Detalhe
102024 02/01/2024 ***844823** ROSA MARIA FARIAS PEREIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.001,94 5.001,94 5.001,94 0,00 Detalhe
102023 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 277,20 277,20 277,20 0,00 Detalhe
Totais: 20.672,80