SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8119
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102032 02/01/2024 ***705643** THIAGO MAIA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102031 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 1.592,74 1.592,74 1.592,74 0,00 Detalhe
102031 02/01/2024 ***877071** ROGERIO MENDES DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 10.986,73 10.986,73 10.986,73 0,00 Detalhe
102030 02/01/2024 ***047111** JULIETA SOARES LEITE Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 5.561,67 5.561,67 5.561,67 0,00 Detalhe
102029 02/01/2024 ***321283** THALIA RODRIGUES DO LAGO GAMA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
102028 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 723,99 723,99 723,99 0,00 Detalhe
102028 02/01/2024 ***063331** CRISTIANE NUNES MAIA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
102027 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 365,65 365,65 365,65 0,00 Detalhe
Totais: 20.280,78