SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8119
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102037 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 15.794,68 15.794,68 15.794,68 0,00 Detalhe
102036 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.318,18 2.318,18 2.318,18 0,00 Detalhe
102036 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.346,70 2.346,70 2.346,70 0,00 Detalhe
102035 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 3.412,00 3.412,00 3.412,00 0,00 Detalhe
102035 02/01/2024 ***374003** MAURICIO GOMES DE MATOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
102034 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 5.561,67 5.561,67 5.561,67 0,00 Detalhe
102034 02/01/2024 ***866113** LUCIANA ALVES DA SILVA Ordinário 50,00 50,00 50,00 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 723,99 723,99 723,99 0,00 Detalhe
102033 02/01/2024 ***751523** RAIMUNDA NONATA ALVES DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
102032 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 365,65 365,65 365,65 0,00 Detalhe
Totais: 31.072,87