SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8119
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102015 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 3.673,04 3.673,04 3.673,04 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 357,00 357,00 357,00 0,00 Detalhe
102015 02/01/2024 ***392073** GILMAR MENDES RIBEIRO Ordinário 175,00 175,00 175,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***261433** FLAVIO DUARTE MOREIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 20.229,22 20.229,22 20.229,22 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 2.149,28 2.149,28 2.149,28 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 4.252,12 4.252,12 4.252,12 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***547413** JOSE SANTANA DA SILVA Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2024 ***683540001** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Ordinário 13.926,71 13.926,71 13.926,71 0,00 Detalhe
Totais: 46.924,37