SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8119
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102003 02/01/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 7.778,00 7.778,00 7.778,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***234110001** PROVIDA PLANO DE ASSISTENCIA A FAMILIA LTDA Ordinário 2.820,00 2.820,00 2.820,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 337,39 337,39 337,39 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***392073** GILMAR MENDES RIBEIRO Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 38.120,00 38.120,00 38.120,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 67.550,72 67.550,72 67.550,72 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***866700001** DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT Ordinário 8.711,94 8.711,94 8.711,94 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 2.909,68 2.909,68 2.909,68 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***461170001** REDENCAO-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURGUEIA Ordinário 337,39 337,39 337,39 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***337571** JOABES PEREIRA DA SILVA Ordinário 4.512,00 4.129,00 4.129,00 0,00 Detalhe
Totais: 134.127,12