SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8119
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220018 20/12/2024 ***222530001** DATAPREV-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA Ordinário 146,62 146,62 0,00 0,00 Detalhe
1220019 20/12/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
1220020 20/12/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 160.968,03 160.968,03 160.968,03 0,00 Detalhe
1220021 20/12/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.159,35 5.159,35 5.159,35 0,00 Detalhe
1220022 20/12/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 6.340,24 6.340,24 6.340,24 0,00 Detalhe
1220023 20/12/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 171.974,14 171.974,14 171.974,14 0,00 Detalhe
1220024 20/12/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 460,32 460,32 0,00 0,00 Detalhe
1220025 20/12/2024 ***000000000** FOPAG UNI 13- AGENTE DE SUPORTE PEDAGOGICO 70% Ordinário 5.159,35 5.159,35 5.159,35 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2024 ***238610001** CLEBER ALVES DE SOUSA Ordinário 1.808,00 1.808,00 1.808,00 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2024 ***603052780** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 352.588,05